3° Memorial Antonello Montis
E MEMORIAL FU!
Sarà perché la crisi sanitaria ha costretto le barche all’ormeggio per lungo tempo, sarà perché era da tanto che non si faceva una sana veleggiata (ultima ottobre 2020 la Cagliari Nora organizzata dall’AVAS) ma sta di fatto che gli armatori hanno dimostrato di avere tanta pazienza perché ci sono voluti diversi tentativi per riuscire a ricordare in mare il caro Antonello Montis.
Sembrava che un’ombra fosse scesa su questa manifestazione, il Memorial Montis quest’anno non andava fatto, alcuni sussurravano.
La prima data era stata fissata per il 25 aprile ma la Sardegna si trovò improvvisamente da zona epidemiologica bianca a zona rossa con blocco totale di tutte le manifestazioni; l’ AVAS, l’Associazione degli Armatori di Vela d’Altura Sarda, organizzatrice dell’evento assieme al Marina del Sole, fu pertanto costretta a rimandare l’evento. Superato il difficile momento sanitario, la veleggiata fu fissata per domenica 20 giugno ma in quella data le condizioni meteomarine, caratterizzate da scirocco fresco, onde formate e qualche groppo, consigliarono agli organizzatori di rimandare all’ormeggio le poche barche che avevano osato recarsi sul campo di veleggiata (vedi foto). Pareva proprio che quest’anno Antonello da lassù non avesse piacere di essere ricordato qui sulla terra. Invece, al terzo tentativo, domenica 4 luglio, finalmente le condizioni meteomarine ottimali con sole e vento di intensità tra debole e moderato, consentirono a tutti gli iscritti, ben 47 barche, di issare le vele e superare la linea di partenza. Chissà, probabilmente Antonello aveva piacere di essere ricordato in concomitanza di due grandi eventi della marineria, la festa della Madonna di Bonaria, come noto protettrice mondiale dei marinai e la manifestazione nazionale 10000 vele di solidarietà, quest’anno dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La gran parte delle barche partecipanti, proprio a favore di quest’ultimo evento, issarono un lungo drappo rosso in segno di partecipazione.
La partenza è stata leggermente complicata; un leggero maestrale soffiava nell’area della partenza (tratto di mare fronte S.Elia) pertanto, al fine di evitare la pericolosa partenza di poppa piena, gli organizzatori hanno optato per piazzare una boa di disimpegno e consentire alle barche la partenza di bolina, più rassicurante ed anche più tecnica. Pochi minuti prima del via, una rotazione del vento aveva reso molto difficile superare la linea con le mura a dritta ma alla fine tutte le barche riuscirono a lasciare questa boa a sinistra, come imposto dal giudice di veleggiata.
La nutrita flottiglia, superata questa boa, doveva raggiungere la successiva, ancorata fronte ospedale marino e da questa raggiungerne un’altra all’altezza di Foxi. Quindi il percorso si concludeva con la linea di arrivo nella stessa zona della partenza.
Il Maestralino ha soffiato per poco tempo, presto vicariato da una fresca termica proveniente dal mare che ha consentito alle barche che navigavano fino alla boa di Foxi di portare a riva le colorate vele non inferite, gennaker e spinnaker. La velocità delle barche in questo tratto è stata considerevole, in testa, grande battaglia tra il G34 Quebec di Massimiliano Pittau e il Farr 40 Ginevra condotta dal giovanissimo e bravo Alessandro Serra. La giornata si è conclusa la sera con la premiazione che ha visto sul podio, primo assoluto, il G34 di Pittau, al quale è stato consegnato un bellissimo premio in vini offerto da Massimiliano Montis. E’ stato inoltre premiato l’equipaggio del Comet 333 Free Dream della Associazione Vela Club Cagliari, in quanto equipaggio tutto femminile, premio sempre offerto da Massimiliano Montis. A tutti gli armatori partecipanti è stata offerta in premio uan bottiglia di vermentino, celebrativa del Memorial, la cui bellissima etichetta ritrae il caro Antonello e la sua fida cagnolina Lilli, disegno ad acquerello e tempera della bravissima disegnatrice cagliaritana Caterina Tinu.
Che dire, è stata una bellissima giornata di vela tra tanti amici vecchi e nuovi, una giornata che ci ha riportato indietro ai tempi ante covid. Nutritissima partecipazione degli armatori AVAS che afferma così il ruolo di associazione culturale, molto attiva nell’organizzazione delle veleggiate.
Segue la classifica overall, di classe e foto
Posizione | classe | nome barca | modello | ora arrivo |
1 | E | Quebec | Giro 34 | 13:27 |
2 | E | Ginevra | Farr 40 | 13:28 |
3 | D | Ichnusa | Comet Luna 50 | 13:33 |
4 | D | Natali | J109 | 13:35 |
5 | D | Arturo I | Dehler 36 | 13:37 |
6 | D | Sivi | first 40,7 | 13:38 |
7 | D | Free Magic | X 99 | 13:41 |
8 | C | Wyuna | Comet 33 | 13:42 |
9 | D | JOD L | Jod 35 | 13:43 |
10 | E | Pura Vida | G.S.45 | 13:45 |
11 | C | Tittì | Bavaria 42 | 13:46 |
12 | C | Karima | Bavaria 39 | 13:57 |
13 | D | Rosaflor | Hanse 430 E | 14:05 |
14 | A | George | Trirerme | 14:06 |
15 | C | Quetzal | C&C 37 | 14:07 |
16 | D | Giogga Minudda | Dufour 405 gl | 14:07 |
17 | B | Terra Three | Oceanis 350 | 14:07 |
18 | B | Lyra | Bavaria 31 | 14:10 |
19 | A | My Dream | Tagudo 34 | 14:16 |
20 | C | Agnese | Arrogance 12 | 14:30 |
21 | C | Kuma | DUFOUR 360 | 14:31 |
22 | B | Dispettosa | Bavaria 33 cruiser | 14:33 |
23 | E | Mon Amì | Vismara 40 | 14:34 |
24 | C | Ave Maria | Zuanelli 40 | 14:35 |
25 | D | Abbardente | Doufour 40 | 14:35 |
26 | C | Pellicano | bavaria 40 | 14:38 |
27 | A | Luna | Muscadet | 14:40 |
28 | E | X Live | X-412 | 14:48 |
29 | B | Da Capo | Oceanis 350 | 14:53 |
30 | C | Serotonina | Oceanis 34 | 14:53 |
31 | B | Alebar | Oceanis 35 | 14:54 |
32 | C | Orpheus | H.R. 41 Ketch | 14:58 |
33 | C | Free Dream | Comet 333 | 15:00 |
34 | A | thea | Evasion 32 | 15:04 |
35 | C | Tatu’ | bavaria C. 36 | 15:17 |
36 | A | Sisisi | first 29 | 15:45 |
A | Gipsy | Comet 850 | rit | |
B | Fenice | Bavaria 300 | rit | |
B | Lady L | Ranger 32 | rit | |
B | Adraura | S.O. 34.2 | rit | |
B | Belive | beneteau 36 cc | rit | |
C | Lady ludo | Benello C&C 37 | rit | |
C | Galactica | Nelson 46 | rit | |
C | Diversa | First 31,7 | rit | |
C | La maya | Gibesea 392 | rit | |
C | Francesca | bavaria 37 | rit | |
A | Tinky Winky | First 211 | n.c. |
Posizione | classe | nome barca | modello | ora arrivo |
1 | E | Quebec | Giro 34 | 13:27 |
2 | E | Ginevra | Farr 40 | 13:28 |
3 | E | Pura Vida | G.S.45 | 13:45 |
4 | E | Mon Amì | Vismara 40 | 14:34 |
5 | E | X Live | X-412 | 14:48 |
1 | D | Ichnusa | Comet Luna 50 | 13:33 |
2 | D | Natali | J109 | 13:35 |
3 | D | Arturo I | Dehler 36 | 13:37 |
4 | D | Sivi | first 40.7 | 13:38 |
5 | D | Free Magic | X 99 | 13:41 |
6 | D | JOD L | Jod 35 | 13:43 |
7 | D | Abbardente | Doufour 40 | 14:35 |
8 | D | Rosaflor | Hanse 430 E | 14:05 |
9 | D | Giogga Minudda | Dufour 405 gl | 14:07 |
1 | C | Wyuna | Comet 33 | 13:42 |
2 | C | Tittì | Bavaria 42 | 13:46 |
3 | C | Karima | Bavaria 39 | 13:57 |
4 | C | Quetzal | C&C 37 | 14:07 |
5 | C | Agnese | Arrogance 12 | 14:30 |
6 | C | Kuma | DUFOUR 360 | 14:31 |
7 | C | Ave Maria | Zuanelli 40 | 14:35 |
8 | C | Pellicano | bavaria 40 | 14:38 |
9 | C | Serotonina | Oceanis 34 | 14:53 |
10 | C | Orpheus | H.R. 41 Ketch | 14:58 |
11 | C | Free Dream | Comet 333 | 15:00 |
12 | C | Tatu’ | bavaria C. 36 | 15:17 |
13 | C | Lady ludo | Benello | rit |
14 | C | Galactica | Nelson 46 | rit |
15 | C | Diversa | First 31,7 | rit |
16 | C | La maya | Gibesea 392 | rit |
17 | C | Francesca | bavaria 37 | rit |
1 | B | Terra Three | Oceanis 350 | 14:07 |
2 | B | Lyra | Bavaria 31 | 14:10 |
3 | B | Dispettosa | Bavaria 33 cruiser | 14:33 |
4 | B | Da Capo | Oceanis 350 | 14:53 |
5 | B | Alebar | Oceanis 35 | 14:54 |
6 | B | Fenice | Bavaria 300 | rit |
7 | B | Lady L | Ranger 32 | rit |
8 | B | Adraura | S.O. 34.2 | rit |
9 | B | Belive | beneteau 36 cc | rit |
1 | A | George | Trirerme | 14:06 |
2 | A | My Dream | Tagudo 34 | 14:16 |
3 | A | Luna | Muscadet | 14:40 |
4 | A | thea | Evasion 32 | 15:04 |
5 | A | Sisisi | first 29 | 15:45 |
6 | A | Gipsy | Comet 850 | rit |
7 | A | Tinky Winky | First 211 | n.c. |
Commenti recenti